Descrizione
M18 CHX-502C – TASSELLATORE M18 FUEL FIXTEC 4 MODALITA’ 2,5J SDS-PLUS – 2 BATTERIE DA 5,0Ah – MILWAUKEE
La batteria REDLITHIUM-ION offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria. Potente meccanismo di battuta eroga fino a 2,5J di potenza ed un livello di vibrazione pari a 8.9 m/s.
4 modalità: rotazione, scalpellatura, rotopercussione e posizione di folle per l’orientamento dello scalpello. Cambio rapido del mandrino grazie al sistema FIXTEC. Compatibile con l’unità di aspirazione M18 CDEX.
Fornito con 2 batterie, caricabatteria e valigetta.
COMPARAZIONE DELLO STESSO TASSELLATORE CON E SENZA BATTERIA:
CODICE PRODOTTO | 4933451430 |
4933448170 | 4933478520 |
Attacco | SDS-Plus | SDS-Plus | SDS-Plus |
Cap max foratura legno (mm) | 30 | 30 | 30 |
Cap max foratura metallo (mm) |
13 | 13 | 13 |
Cap. Max Foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm) | 30 / 13 / 26 | 30 / 13 / 26 | 30 / 13 / 26 |
Capacità batteria (Ah) | Fornito senza batteria | 5.0 | 5.0 |
Energia del colpo (EPTA)(J) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Equipaggiamento standard | Impugnatura laterale, asta di profondità, grasso, mandrino FIXTEC in metallo 13 mm | Impugnatura laterale, asta di profondità, grasso, mandrino FIXTEC in metallo 13 mm | Impugnatura laterale, asta di profondità, grasso, mandrino FIXTEC in metallo 13 mm |
Fornibile in | Valigetta | Valigetta | Valigetta HeavyDuty |
Foro calcestruzzo max (mm) | 26 | 26 | 26 |
Frequenza di percussione (colpi/min) | 0 – 5100 | 0 – 5100 | 0 – 5100 |
Numero batterie in dotazione | 0 | 2 | 3 |
Ottimizzato per foratura su calcestruzzo (mm) | ø 6 – 20 | ø 6 – 20 | ø 6 – 20 |
Peso con il pacco batteria (kg) | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
Tipo batteria | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
Velocità a vuoto (giri/min) | 0 – 1400 | 0 – 1400 | 0 – 1400 |
Vibrazioni in foratura (m/s²) | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Voltaggio (V) | 18 | 18 | 18 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.